Storylinepunkter (aktiviteter) | Nyckelfrågor | Aktivitet | Organisation | Material | “Produkt” | “Målbild” |
Start - berättelse om den ohållbara bondgården | Hur tror ni att bondgården ser ut? Varför tror ni att det finns djur på bondgården? | Skapa en skiss av en bondgård Sedan gemensamt skapa en bild av bondgården. | Hel grupp | Material för skapande | Väggbild (En bild på hela bondgården som grund?) | Barnen ska få en gemensam bild och förståelse för hur bondgården ser ut. Genom demokratisk arbetsprocess och undersökande. |
Presentera en bonde | Vad tror ni bonden måste kunna för att jobba och bo på bondgården? Hur tror ni att det är att arbeta på en bondgård? Vad gör bonden? Hur mår bonden? | Brainstorm - Skapar bondens identitet, vem är bonden? | Helgrupp | Lista - utifrån brainstormen. Sammanfatta | En biografi | Kunskap om bonden och hens roll på bondgården. förståelse och kunskap om hur olika arbeten kan påverka en människas hälsa. |
Brev från biet | Del 1 - Hur ser det ut på bondgården för biet? Del 2 Varför känner biet sig ensamt tror ni ? Del 3 Vad kan biet behöva för att må bra? | Del 1 - Barnen får måla varsin bild av hur de föreställer sig att de kan se ut och sedan sammanställer. Del 3 - brainstorm. Uppstår frågor, får barnen efter de skapat sin föreställning undersöka genom böcker, filmer på internet, bondeniskolan.se När barnen hjälpt bonden och biet att skapa en hållbar tillvaro skapar barnen varsitt bi som vill flytta in. | Grupp 1 | Material som går att återvinna, papper, pennor, material för skapande även böcker och digitala verktyg. | En sammanställd teckning av hur det kan se ut för biet i dagsläget - nutid. tankekarta över varför biet känner sig ensamt. Lista över vad barnen tänker att biet behöver. barnen ändrar bondgården så att biet får en hållbar tillvaro. egna bin | Förståelse över biets betydelse för naturen och människans beroende av den (ekosystemtjänst) |
Hönan Agda och hönshuset | Vem är hönan tror ni? Hur ser hönans miljö ut? Varför sitter hönan i bur? Vad behöver Agda för att må bra? | Del 1 Skapa hönan. Del 2 Skapa en bild för hur de tror att miljön ser ut för Agda nu Del 3 Skapa hur de tror det skulle kunna se ut för att Agda ska må bättre. Uppstår frågor, får barnen söka efter information i böcker, filmer på internet, bondeniskolan.se | Grupp 2 | Material till att forma en miljö för Agda där hon mår bra. Samma material som innan. Böcker och digitala verktyg. | Hönan Agda och hennes närmiljö. Produkten blir även att förbättra hennes miljö. | Förståelse för hur förändring i närmiljön för djuren kan bidra till bättre levnadsvillkor och en ekologisk gård. Ur social och ekologiskt perspektiv. |
Kossan Lennart | Vem är kossan ? Hur ser kossans miljö ut nu? Vad kan ändras på för att kossan ska må bra? | Del 1: Skapa Kossan. Del 2: Skapa en bild för hur de tror att miljön ser ut för kossan Lennart nu del 3 skapa hur de tror det skulle kunna se ut för att Lennart ska må bättret. Uppstår frågor, får barnen söka efter information i böcker, filmer på internet, bondeniskolan.se | Grupp 3 | Material till att forma en miljö där Lennart mår bra. Samma material som innan. Böcker och digitala verktyg. | Kossan Lennart och dess närmiljö. Produkten blir även att förbättra miljön. | Förståelse för hur förändring i närmiljön för djuren kan bidra till bättre levnadsvillkor och en ekologisk gård. |
Odling | Vilka olika spannmål finns det? Hur ser det ut runt om åkern? Vad kan ändras för att värna om de arter som trivs på åkermarkerna? Varför behöver arterna bevaras? | Utifrån diskussioner om odling får barn under terminen odla själva. Sallad, gurka, tomat etc Var kommer ex gurkan ifrån? | Grupp 4 | Samtalskort om odling. Fröer, jord, redskap till odling | Produkten är odlingen som barnen får äta av. | Förståelse för hur odling sker på ett hållbart sätt och vilka negativa miljöeffekter bekämpningsmedel har för vår omvärld. Även att se samband i naturen och hur människor/natur påverkar varandra. |
Försäljning | Vilken produkt ger biet? Vilken produkt ger kossan? Vilken produkt ger hönan? Hur tycker ni att varorna som produceras kan säljas? Transporter - sälja varorna till andra länder eller sälja lokalt? Konsumtion - hållbart utifrån val av produkter som gynnar en hållbar utveckling | Gå med en mindre barngrupper till en affär och se kostnader för olika varor. Jämför ekologiska varor med inte ekologiska och se den ekologiska skillnaden? ev förklara att priset kan ändras om fler skulle köpa av varan. Skapa en affär inomhus på förskolan där varor prismärks. | Helklass och mindre barngrupper | Ta vara på de material vi har på förskolan, spara och använd kartonger vi brukat exempelvis: mjölk, flingor smör osv… | Barnen skapar en butik med ekologiska varor. | Utveckla en förståelse över ens egna handlingar samt forma en handlingskompetens för att agera hållbart utifrån konsumtion. |
Besök på bondgården | Vad tror ni skulle hända om alla bondgårdar fick läggas ner? | Barnen får en rundtur av bonden på den hållbara bondgården. | Helgrupp | "Flakcyklar" som rymmer 3-4 barn. Cykelhjälmar. | Som tack för hjälpen får barnen med sig råvaror som berör undervisningen. | Kunskapen för en hållbar bondgård och dess utveckling från ohållbar till hållbar konkretiseras genom besöket. |
Avslutande aktivitet | Prata om det vi har gjort. | Skördefest | Helgrupp + Vårdnadshavare | Råvaror från bondgården för att skapa en tårta. | Storyline - berättelse från en ohållbar till en hållbar bondgård. | Reflektera kring vad de gjort under projektets gång. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar